规格
| GPU 规格参数 | |
| CUDA 核心数量 | 6144 |
| 显存规格参数 | |
| 显存总容量 | 16.0 GB GDDR6 |
| 显存位宽 | 256 位 |
| 显存带宽 (GB/秒) | 448 |
| 显示器支持 | |
| 显示器接口 | DisplayPort (DP) |
| 接口数量 | 4 |
| DisplayPort | 4 |
| VGA | 4 #3 |
| 显示器最大分辨率 (数字 @ 60Hz) | 7680x4320 #4 |
| 显示器最大分辨率 (模拟 @ 60Hz) | 7680x4320 #5 |
| 插槽数量 | 1 |
| 音频支持 (通过 DisplayPort) | V |
| 支持的技术 | |
| Shader Model | 5.175 |
| OpenGL | 4.686 |
| Microsoft DirectX | 12.075 |
| NVIDIA CUDA 架构 | V |
| NVIEW 显示器管理软件 | V |
| 能耗规格参数 | |
| 符合能源之星标准 | 支持 |
| 最大功耗 | 140W |
| 噪音 | 主动式风扇散热器 |